



招生学院 | 招生专业 | 授予学位 | 同等学力全国统考科目 | 总学费标准 | |
外国语水平 | 学科综合水平 | ||||
师范学院 | 教育学原理 | 教育学 | 英语 | 教育学 | 36000 |
课程与教学论 | |||||
高等教育学 | |||||
发展与教育心理学 | 教育学 | 心理学 | 36000 | ||
应用心理学 | |||||
体育学院 | 体育学 | 教育学 | 无 | 36000 | |
公共管理学院 | 公共管理学 | 管理学 | 公共管理 | 36000 | |
旅游学院(地理科学学院) | 旅游管理 | 管理学 | 工商管理 | 30000 | |
历史文化学院 | 档案学 | 管理学 | 图书馆、情报与档案管理 | 30000 | |
健康科学与工程学院 | 药物化学 | 医学 | 无 | 36000 | |
药剂学 | |||||
微生物与生化药学 | |||||
药理学 | |||||
计算机学院 | 软件工程 | 工学 | 计算机科学与技术 | 36000 | |
化学化工学院 | 应用化学 | 工学 | 无 | 36000 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 | 无 | 36000 | |
人工智能学院 | 信息与通信工程 | 工学 | 信息与通信工程 | 36000 | |
集成电路学院 | 电子科学与技术 | 工学 | 电子科学与技术 | 36000 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 法学 | 哲学或政治学 | 36000 | |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 法学 | 法学 | 36000 | |
刑法学 | |||||
民商法学 | |||||
经济法学 | |||||
国际法学 | |||||
哲学学院 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 哲学 | 30000 | |
中国哲学 | |||||
伦理学 | |||||
外国哲学 | |||||
美学 | |||||
新闻传播学院 | 新闻学 | 文学 | 新闻传播学 | 36000 | |
传播学 | |||||
商学院 | 工商管理学 | 管理学 | 工商管理 | 30000 | |
注:上表中的考试科目以《关于做好2026年同等学力人员申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统一考试工作的通知》(学位办〔2026〕1号)为准,后期如有变化,以国家公布的最新文件为准。
华中农业大学 | 湖北工业大学 | 武汉工程大学|湖北第二师范学院 | 武汉轻工大学 | 武汉理工大学 | 湖北师范大学 | 武汉科技大学 | 武汉纺织大学 | 湖北经济学院 | 荆楚理工学院 | 荆州理工职业学院 | 湖北科技职业学院
湖北成人高考 | 湖北成人高考报考专业 | 湖北成人高考网上报名 | 湖北成人高考成绩查询 | 湖北成人高考录取分数线 | 关于我们|XML
Copyright © 2026,湖北成教www.hbcj1.com,All rights reserved
声明:本站为湖北成人考试交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准
可报考层次:湖北成人教育高升专(学制2.5年)、专升本(学制2.5年)、高升本(学制5年)
辅导报名地址:中国 · 武汉光谷大道联享企业中心A2栋
微信咨询
欢迎关注公众号
扫码听课