
根据教育部办公厅《关于做好2026年度高等学历继续教育专业和校外教学点设置与管理工作的通知(教职成厅函〔2026〕8号)》和省教育厅《关于做好2026年度高等学历继续教育专业和校外教学点设置与管理工作的通知》文件精神和要求,经学校校长办公会议审议,确定了我校高等学历继续教育2026年拟招生专业和拟新增专业名单,现将相关信息予以公示:
| 武汉工程大学高等学历继续教育2026年拟招生专业和拟新增专业 | ||||||||
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 最低修业年限 | 备注 |
| 1 | 10490 | 武汉工程大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 2 | 10490 | 武汉工程大学 | 030101K | 法学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 3 | 10490 | 武汉工程大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 4 | 10490 | 武汉工程大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 5 | 10490 | 武汉工程大学 | 080414T | 新能源材料与器件 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 拟新增 |
| 6 | 10490 | 武汉工程大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 7 | 10490 | 武汉工程大学 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 8 | 10490 | 武汉工程大学 | 080717T | 人工智能 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 拟新增 |
| 9 | 10490 | 武汉工程大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 10 | 10490 | 武汉工程大学 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 11 | 10490 | 武汉工程大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 12 | 10490 | 武汉工程大学 | 081302 | 制药工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 13 | 10490 | 武汉工程大学 | 081501 | 采矿工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 14 | 10490 | 武汉工程大学 | 082502 | 环境工程 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 15 | 10490 | 武汉工程大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 16 | 10490 | 武汉工程大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 17 | 10490 | 武汉工程大学 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 18 | 10490 | 武汉工程大学 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 19 | 10490 | 武汉工程大学 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 20 | 10490 | 武汉工程大学 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 21 | 10490 | 武汉工程大学 | 440502 | 建设工程管理 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 22 | 10490 | 武汉工程大学 | 470201 | 应用化工技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 23 | 10490 | 武汉工程大学 | 510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 24 | 10490 | 武汉工程大学 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 25 | 10490 | 武汉工程大学 | 530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 非脱产 | 2.5年 | |
| 26 | 10490 | 武汉工程大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | |
| 27 | 10490 | 武汉工程大学 | 080414T | 新能源材料与器件 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 拟新增 |
| 28 | 10490 | 武汉工程大学 | 080717T | 人工智能 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | 拟新增 |
| 29 | 10490 | 武汉工程大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | |
| 30 | 10490 | 武汉工程大学 | 081001 | 土木工程 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | |
| 31 | 10490 | 武汉工程大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | |
| 32 | 10490 | 武汉工程大学 | 081302 | 制药工程 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | |
| 33 | 10490 | 武汉工程大学 | 082502 | 环境工程 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | |
| 34 | 10490 | 武汉工程大学 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | |
| 35 | 10490 | 武汉工程大学 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | |
| 36 | 10490 | 武汉工程大学 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 非脱产 | 5年 | |
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-08-01
2022-08-01
2022-08-01
2022-08-01
2022-08-01
2022-08-01
2022-08-01
2022-08-01
2022-08-01
[第三部分 平面解析几何] 高升专/本科 数学(文科)第十一...
2022-08-01
[第三部分 平面解析几何] 高升专/本科 数学(文科)第十二...
2022-08-01
[第三部分 平面解析几何] 高升专/本科 数学(文科)第十三...
2022-08-01
[第三部分 平面解析几何] 高升专/本科 数学(文科)第十三...
2022-08-01
[第四部分 概率与统计初步] 高升专/本科 数学(文科)第十四...
2022-08-01
[第四部分 概率与统计初步] 高升专/本科 数学(文科)第十五...
2022-08-01
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-02
[第三部分 平面解析几何] 高升专/本科 数学(理科)第十二...
2022-08-02
[第三部分 平面解析几何] 高升专/本科 数学(理科)第十三...
2022-08-02
[第三部分 平面解析几何] 高升专/本科 数学(理科)第十四...
2022-08-02
[第四部分 立体几何] 高升专/本科 数学(理科)第十五...
2022-08-02
华中农业大学 | 湖北工业大学 | 武汉工程大学|湖北第二师范学院 | 武汉轻工大学 | 武汉理工大学 | 湖北师范大学 | 武汉科技大学 | 武汉纺织大学 | 湖北经济学院 | 荆楚理工学院 | 荆州理工职业学院 | 湖北科技职业学院
湖北成人高考 | 湖北成人高考报考专业 | 湖北成人高考网上报名 | 湖北成人高考成绩查询 | 湖北成人高考录取分数线 | 关于我们|XML
Copyright © 2026,湖北成教www.hbcj1.com,All rights reserved
声明:本站为湖北成人考试交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准
可报考层次:湖北成人教育高升专(学制2.5年)、专升本(学制2.5年)、高升本(学制5年)
辅导报名地址:中国 · 武汉光谷大道联享企业中心A2栋
微信咨询
欢迎关注公众号
扫码听课