学院 | 专业 | 研究方向 | 初试科目 | 学习方式 | 拟招生人数 | 复试专业 | 备注 |
101哲学学院 | 010100 | 01马克思主义哲学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 48 | 马克思主义哲学 | |
02中国哲学 | |||||||
03外国哲学 | |||||||
04逻辑学 | |||||||
05伦理学 | |||||||
06美学 | |||||||
08科学技术哲学 | |||||||
102文学院 | 045103 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 69 | 语文教材教法 | 050100中国语言文学专业按研究方向复试、排序录取。 |
非全日制 | 14 | ||||||
045300 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 29 | 现代汉语 | ||
055300 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 21 | 编辑出版学综合 | ||
050100 | 01文艺学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 7 | 文艺学专题 | ||
05中国古代文学 | 9 | 中国古代文学专题 | |||||
06中国现当代文学 | 7 | 中国现当代文学专题 | |||||
08比较文学与世界文学 | 3 | 比较文学与世界文学专题 | |||||
02语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论 | 5 | 应用语言学 | ||||
03汉语言文字学 | 9 | 汉语语言学 | |||||
04中国古典文献学 | ①101思想政治理论 | 8 | 中国文化史 | ||||
103历史文化学院 | 045109 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 44 | 中国通史 | |
125500 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 | 全日制 | 38 | 信息管理学基础 | ||
非全日制 | 18 | ||||||
060200 | 03历史文献学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 28 | 中国史基础 | ||
04专门史 | |||||||
05中国古代史 | |||||||
06中国近现代史 | |||||||
060300 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 9 | 世界通史 | ||
120500 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 10 | 企业档案管理 | ||
104公共管理学院 | 120400 | 01行政管理 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 45 | 行政管理综合 | |
02社会医学与卫生事业管理 | |||||||
05土地资源管理 | |||||||
140700 | 01区域国别学理论与方法 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 10 | 区域国别学前沿及热点问题 | ||
02拉美—东亚地区综合研究 | |||||||
03拉美国别专题研究 | |||||||
125200 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 | 非全日制 | 99 | 公共管理学 | ||
105商学院 | 020100 | 01政治经济学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 12 | 社会主义经济理论 | |
04西方经济学 | 发展经济学 | ||||||
05世界经济 | 世界经济 | ||||||
06人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | ||||||
020204 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 1 | 金融学 | ||
120200 | 01会计学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 2 | 审计与管理会计综合 | ||
02企业管理 | 12 | 运营管理 | |||||
04技术经济及管理 | 2 | ||||||
025100 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 28 | 证券投资学 | ||
025400 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 27 | 国际商务综合 | ||
025800 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 10 | 数字经济基础 | ||
125100 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 | 非全日制 | 100 | 管理学基础 | ||
125300 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 | 全日制 | 48 | 财务会计、成本与管理会计、财务管理、审计 | ||
非全日制 | 18 | ||||||
106外国语学院 | 050200 | 01英语语言文学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 4 | 语言学与文学 | 050200外国语言文学、055100翻译分研究方向复试、排序录取。 |
11外国语言学及应用语言学 | 5 | 语言学与应用语言学 | |||||
05日语语言文学 | ①101思想政治理论 | 2 | 日本语言文化与文学 | ||||
045108 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 52 | 语言学与教学法 | ||
055100 | 01英语笔译 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 40 | 英语笔译 | ||
02英语口译 | 7 | 英语口译 | |||||
05日语笔译 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 13 | 日语笔译 | |||
107师范学院 | 040100 | 01教育学原理 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 15 | 教育学 | |
02课程与教学论 | |||||||
06高等教育学 | |||||||
040200 | 01基础心理学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 12 | 心理学 | ||
02发展与教育心理学 | |||||||
03应用心理学 | |||||||
078401 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 16 | 计算机网络及教育应用 | ||
045101 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 非全日制 | 63 | 教育管理学 | ||
045104 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 12 | 数学教学论 | ||
045107 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 9 | 生物教学论 | ||
045114 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 12 | 计算机网络及教育应用 | ||
045115 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 12 | 小学教育学 | ||
045116 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 13 | 发展与教育心理学 | ||
045400 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 10 | 应用心理学 | ||
108艺术与设计学院 | 130100 | 01美术与书法 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 6 | 美术基础 | 921、922科目: |
140300 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 11 | 设计基础 | ||
135600 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 19 | 美术基础 | ||
135700 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 61 | 设计基础 | ||
109马克思主义学院 | 030500 | 01马克思主义基本原理 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 13 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | |
03马克思主义中国化研究 | 13 | ||||||
05思想政治教育 | ①101思想政治理论 | 13 | |||||
045102 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 42 | 思想政治教育方法论 | ||
095100 | 38农村发展 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 43 | 农村发展综合 | ||
非全日制 | 64 | ||||||
110新闻传播学院 | 050300 | 01新闻学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 11 | 新闻学概论 | |
02传播学 | 广告学概论 | ||||||
055200 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 89 | 媒介伦理学 | ||
非全日制 | 21 | ||||||
111法学院 | 030100 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 14 | 经济法学、行政法与行政诉讼法 | 同等学力加试法理学、行政法学 |
035102 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 39 | 民法、刑法 | ||
112旅游学院 | 070502 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 10 | 中国地理 | |
120200 | 03旅游管理 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 10 | 旅游规划与开发 | ||
125400 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 | 非全日制 | 15 | 旅游学概论 | ||
全日制 | 32 | ||||||
201数学与统计学学院 | 025200 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 27 | 概率论 | |
070100 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 48 | 微分几何、近世代数、实变函数、复变函数、运筹学、概率论选一 | ||
202物理学院 | 070200 | 01理论物理 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 36 | 固体物理学、热力学与统计物理选一 | |
05凝聚态物理 | |||||||
07光学 | |||||||
045105 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 29 | 大学物理 | ||
203化学化工学院 | 070300 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 70 | 无机化学和分析化学 | |
045106 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 5 | |||
081700 | 02化学工艺 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 6 | 化学基础综合 | ||
04应用化学 | |||||||
085600 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 45 | |||
204生命科学学院 | 071000 | 01植物学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 143 | 生物学综合 | |
02动物学 | |||||||
05微生物学 | |||||||
07遗传学 | |||||||
10生物化学与分子生物学 | |||||||
071300 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 4 | 生态学 | ||
086000 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 219 | 普通生物学 | ||
095100 | 31农艺与种业 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 36 | |||
205体育学院 | 040300 | 01体育人文社会学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 29 | 学校体育学; | |
02运动人体科学 | |||||||
03体育教育训练学 | |||||||
04民族传统体育学 | |||||||
045200 | 01体育教学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 65 | |||
02运动训练 | |||||||
04社会体育指导 | |||||||
206资源环境学院 | 070501 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 9 | 中国地理 | |
070502 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 3 | |||
070503 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 10 | 遥感概论 | ||
071300 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 25 | 保护生物学 | ||
083000 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 8 | 环境科学 | ||
045110 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 12 | 中国地理 | ||
085700 | 01环境工程 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 48 | 环境科学 | ||
04测绘工程 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 31 | 遥感概论 | |||
095136 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 31 | 信息技术基础 | ||
207材料科学与工程学院 | 070300 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 27 | 材料结构表征及应用 | |
080500 | 01材料物理与化学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 51 | |||
02材料学 | |||||||
03材料加工工程 | |||||||
085600 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 119 | |||
208计算机与信息工程学院 | 083500 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 27 | 面向对象程序设计和数据库系统原理 | 跨专业(非信息类)考生、同等学力考生加试计算机网络、操作系统。 |
085400 | 04计算机技术 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 162 | |||
209湖北大学曼城联合学院 | 085600 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 28 | 无机化学、大学物理或者材料结构表征及应用 选一 | 中外合作办学硕士项目,达到毕业要求可获得湖北大学和英国曼彻斯特城市大学双学位 |
210网络空间安全学院 | 083900 | 01密码学及应用 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 10 | 信息安全数学基础 | |
02网络空间安全基础 | 9 | ||||||
03网络与系统安全 | ①101思想政治理论 | 10 | 面向对象程序设计和数据库系统原理 | ||||
04应用安全 | 9 | ||||||
145200 | 01密码理论 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 5 | 信息安全数学基础 | 仅招收本科专业为计算机类、电子信息类以及数学类专业的考生。 | |
02密码工程技术 | ①101思想政治理论 | 5 | 面向对象程序设计和数据库系统原理 | ||||
211微电子学院 | 080900 | 01物理电子学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 5 | 半导体物理、模拟电子技术基础选一 | |
03微电子学与固体电子学 | 13 | ||||||
02电路与系统 | ①101思想政治理论 | 11 | |||||
085400 | 01新一代电子信息技术(含量子技术等) | ①101思想政治理论 | 全日制 | 52 | |||
03集成电路工程 | 25 | ||||||
08光电信息工程 | 40 | ||||||
140100 | 01集成纳电子科学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 10 | |||
02集成电路制造工程 | |||||||
03集成电路设计与设计自动化 | |||||||
212健康科学与工程学院 | 070300 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 10 | 无机化学和分析化学 | |
081700 | z1制药与精细化工 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 9 | 化学基础综合 | ||
100700 | 01药物化学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 15 | 药学综合 | ||
02药剂学 | |||||||
05微生物与生化药学 | |||||||
06药理学 | |||||||
086000 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 33 | 化学制药工艺学或普通生物学 | 制药工程领域复试科目化学制药工艺学、食品工程领域复试科目普通生物学 | |
213人工智能学院 | 081000 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 15 | 电子技术基础 | 跨专业(非信息类)考生、同等学力考生加试: |
085400 | 10人工智能 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 39 | 面向对象程序设计和数据库系统原理,上机考试:程序设计 | ||
02通信工程 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 47 | 电子技术基础 | |||
214新能源与电气工程学院 | 070300 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 10 | 材料结构表征及应用 | |
080500 | 01材料物理与化学 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 20 | |||
02材料学 | |||||||
03材料加工工程 | |||||||
085600 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 全日制 | 40 |
华中农业大学 | 湖北工业大学 | 武汉工程大学|湖北第二师范学院 | 武汉轻工大学 | 武汉理工大学 | 湖北师范大学 | 武汉科技大学 | 武汉纺织大学 | 湖北经济学院 | 荆楚理工学院 | 荆州理工职业学院 | 湖北科技职业学院
湖北成人高考 | 湖北成人高考报考专业 | 湖北成人高考网上报名 | 湖北成人高考成绩查询 | 湖北成人高考录取分数线 | 关于我们|XML
Copyright © 2025,湖北成教www.hbcj1.com,All rights reserved
声明:本站为湖北成人考试交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准
可报考层次:湖北成人教育高升专(学制2.5年)、专升本(学制2.5年)、高升本(学制5年)
辅导报名地址:中国 · 武汉光谷大道联享企业中心A1栋
微信咨询
欢迎关注公众号
扫码听课