| 招生层次 | 分类 | 招生专业 | 数量 |
| 高起专 | 土木建筑大类 | 建筑工程技术、工程造价、建设工程管理、建筑经济信息化管理、建筑装饰工程技术、道路与桥梁工程技术、建设工程监理 | 7 |
| 装备制造大类 | 机电一体化技术、汽车制造与试验技术、机械设计与制造、电气自动化技术、数控技术、模具设计与制造、汽车制造与实验技术 | 7 | |
| 电子信息大类 | 计算机应用技术、电子信息工程技术 | 2 | |
| 财经商贸大类 | 大数据与会计、工商企业管理、市场营销、电子商务、国际经济与贸易、金融服务与管理、现代物流管理、商务英语、商务管理 | 9 | |
| 旅游大类 | 旅游管理、酒店管理与数字化运营、烹饪营养与工艺 | 3 | |
| 医药卫生大类 | 护理、临床医学、药学、医学检验技术、口腔医学、助产、康复治疗技术、针灸推拿、中药学、中医学、医疗美容技术、药品经营与管理、药品生产技术、药品质量与安全、婴幼儿托育服务与管理、智慧健康养老服务与管理 | 16 | |
| 教育与体育大类 | 学前教育、小学语文教育、小学数学教育、小学英语教育、小学教育、中文 | 6 | |
| 文化艺术大类 | 环境艺术设计、广告艺术设计、服装与服饰设计、传播与策划、动漫制作技术、影视动画、视觉传达设计 | 7 | |
| 农林牧渔大类 | 园林技术、畜牧兽医、农业生物技术 | 3 | |
| 能源动力与材料大类 | 发电厂及电力系统 | 1 | |
| 生物与化工大类 | 应用化工技术 | 1 | |
| 资源环境与安全大类 | 环境工程技术 | 1 | |
| 食品药品与粮食大类 | 食品智能加工技术 | 1 | |
| 公共管理与服务大类 | 人力资源管理、现代文秘 | 2 | |
| 专升本 | 工学类 | 土木工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、交通工程、环境工程、采矿工程、车辆工程、机械工程、自动化、冶金工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、通信工程、纺织工程、服装设计与工程、工程造价、物联网工程、新能源材料与器件、制药工程、生物工程、软件工程、建筑学、材料物理、电子信息科学与技术、水利水电工程、水文与水资源工程、道路桥梁与渡河工程、交通运输、复合材料与工程、机械电子工程、机器人工程、石油工程、生物医学工程、资源勘查工程、城乡规划、汽车服务工程、工业设计、安全工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、食品质量与安全、风景园林、烹饪与营养教育 | 46 |
| 管理学类 | 工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、工程管理、物流管理、财务管理、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、农林经济管理、公共事业管理、酒店管理、旅游管理、电子商务、健康服务与管理、医疗保险、土地资源管理 | 18 | |
| 医学类 | 药学、康复治疗学、护理学、预防医学、临床医学、医学检验技术、医学影像技术、医学影像学、口腔医学、药物制剂、中医学、针灸推拿学、中药学、中西医临床医学、眼视光学 | 15 | |
| 文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育、英语、商务英语、新闻学、传播学、广播电视学、广告学、网络与新媒体 | 9 | |
| 农学类 | 动物科学、水产养殖学、农学、植物保护、园林、动物医学、植物科学与技术、农业资源与环境、林学 | 9 | |
| 理学类 | 数学与应用数学、应用化学、应用心理学、心理学、生物科学、生物技术、信息与计算科学 | 7 | |
| 教育学类 | 教育学、学前教育、小学教育、体育教育、休闲体育、教育技术学、特殊教育 | 7 | |
| 艺术学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、公共艺术、音乐学、美术学、广播电视编导 | 7 | |
| 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、资源与环境经济学、经济与金融 | 5 | |
| 法学类 | 法学、社会工作、思想政治教育 | 3 | |
| 历史学类 | 历史学 | 1 | |
| 高起本 | 工学类 | 土木工程、计算机科学与技术、采矿工程、化学工程与工艺、机械工程、电气工程及其自动化、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、机械设计制造及其自动化、纺织工程、服装设计与工程、环境工程、人工智能、新能源材料与器件、制药工程、石油工程、无机非金属材料工程、电子信息科学与技术、水利水电工程 | 19 |
| 管理学类 | 工商管理、会计学、行政管理、工程管理、人力资源管理、市场营销、财务管理、物流管理、电子商务、工程造价、公共事业管理、酒店管理、农林经济管理 | 13 | |
| 医学类 | 药学、护理学、临床医学、中西医临床医学、医学检验技术、医学影像技术、预防医学、医学影像学、口腔医学、眼视光学、药物制剂、中药学 | 12 | |
| 艺术学类 | 公共艺术、环境设计、服装与服饰设计、视觉传达设计、美术学、音乐学 | 6 | |
| 教育学类 | 教育学、学前教育、小学教育、特殊教育、体育教育 | 5 | |
| 文学类 | 广播电视学、广告学、汉语言文学、英语 | 4 | |
| 经济学类 | 国际经济与贸易、经济学、金融学、经济与金融 | 4 | |
| 农学类 | 动物医学、园林 | 2 | |
| 法学类 | 法学 | 1 | |
| 理学类 | 数学与应用数学 | 1 |
注:以上专业是湖北成教编辑整理的2026年最新专业列举,供各位考生参考,详情请考生以湖北教育考试院公布的文件为准。
华中农业大学 | 湖北工业大学 | 武汉工程大学|湖北第二师范学院 | 武汉轻工大学 | 武汉理工大学 | 湖北师范大学 | 武汉科技大学 | 武汉纺织大学 | 湖北经济学院 | 荆楚理工学院 | 荆州理工职业学院 | 湖北科技职业学院
湖北成人高考 | 湖北成人高考报考专业 | 湖北成人高考网上报名 | 湖北成人高考成绩查询 | 湖北成人高考录取分数线 | 关于我们|XML
Copyright © 2026,湖北成教www.hbcj1.com,All rights reserved
声明:本站为湖北成人考试交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准
可报考层次:湖北成人教育高升专(学制2.5年)、专升本(学制2.5年)、高升本(学制5年)
辅导报名地址:中国 · 武汉光谷大道联享企业中心A2栋
微信咨询
欢迎关注公众号
扫码听课